尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 袖长 | 裙长 | |||||||
L | 34 | 92 | 86 | 100 | 15 | 88 | |||||||
XL | 35 | 96 | 90 | 104 | 15.5 | 89 | |||||||
XXL | 36 | 100 | 94 | 108 | 16 | 90 | |||||||
XXXL | 37 | 104 | 98 | 112 | 16.5 | 91 | |||||||
4XL | 38 | 108 | 102 | 116 | 17 | 92 | |||||||
注:此表格仅供参考!1-3CM的误差,请MM们谅解! | |||||||||||||
由于每个人的测量方式不一样,我们的尺码数据可能会有1-3CM的误差,请MM们谅解! |
1.领口细节
2.袖口细节
3.腰围细节
4.背部细节
-----